21066504期胜率52.63%最高第六名:68.42%
56917241038
距21066505期
00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21066504 5 ,6 ,9 ,1 ,7 ,2 ,4 ,10 ,3 ,8 , 10:13:40
21066503 6 ,2 ,5 ,3 ,9 ,10 ,8 ,1 ,7 ,4 , 10:08:40
21066502 4 ,8 ,7 ,3 ,2 ,5 ,9 ,6 ,10 ,1 , 10:03:40
21066501 7 ,9 ,8 ,5 ,4 ,1 ,10 ,2 ,6 ,3 , 09:58:40
21066500 7 ,1 ,3 ,5 ,6 ,10 ,4 ,9 ,2 ,8 , 09:53:40
21066499 8 ,3 ,5 ,9 ,4 ,6 ,10 ,7 ,1 ,2 , 09:48:40
21066498 10 ,5 ,8 ,4 ,1 ,3 ,9 ,6 ,7 ,2 , 09:43:40
21066497 8 ,10 ,9 ,1 ,3 ,4 ,7 ,6 ,5 ,2 , 09:38:40
21066496 4 ,7 ,3 ,8 ,9 ,2 ,10 ,5 ,6 ,1 , 09:33:40
21066495 4 ,1 ,8 ,5 ,2 ,6 ,3 ,9 ,7 ,10 , 09:28:40
21066494 2 ,8 ,4 ,3 ,6 ,7 ,9 ,1 ,5 ,10 , 09:23:40
21066493 9 ,3 ,8 ,5 ,1 ,4 ,7 ,10 ,2 ,6 , 09:18:40
21066492 4 ,8 ,9 ,1 ,6 ,5 ,3 ,10 ,2 ,7 , 09:13:40
21066491 6 ,3 ,10 ,1 ,8 ,2 ,5 ,7 ,9 ,4 , 09:08:40
21066490 6 ,10 ,3 ,7 ,9 ,1 ,8 ,2 ,5 ,4 , 09:03:40
21066489 5 ,10 ,3 ,6 ,8 ,9 ,2 ,4 ,7 ,1 , 08:58:40
21066488 7 ,10 ,9 ,8 ,2 ,1 ,6 ,3 ,5 ,4 , 08:53:40
21066487 7 ,1 ,6 ,8 ,2 ,10 ,5 ,3 ,9 ,4 , 08:48:40
21066486 2 ,8 ,3 ,1 ,9 ,10 ,7 ,6 ,5 ,4 , 08:43:40
21066485 3 ,6 ,10 ,9 ,4 ,5 ,8 ,2 ,7 ,1 , 08:38:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:惊呀 五位 :84.21%
期数 专家 位数 计划
21066504 乌罐 第九名 3,4,5,7,8,9
21066504 修勅 第九名 1,2,3,5,8,10
21066504 乌罐 第八名 1,3,4,6,7,8
21066504 修勅 第八名 1,3,4,5,6,10
21066504 惊呀 第八名 2,3,7,8,9,10
21066504 乌罐 第七名 4,5,7,8,9,10
21066504 修勅 第七名 2,3,4,7,8,10
21066504 遐篇 第七名 2,4,5,6,7,10
21066504 乌罐 第六名 3,4,5,7,8,10
21066504 惊呀 第六名 1,3,4,5,7,9
21066504 遐篇 第六名 1,2,3,4,5,10
21066504 乌罐 第五名 1,2,4,6,8,9
21066504 惊呀 第五名 1,2,3,6,8,9
21066504 遐篇 第五名 2,4,5,6,9,10
21066504 修勅 第四名 4,5,6,7,9,10
21066504 惊呀 第四名 2,4,5,7,8,9
21066504 乌罐 季军 1,2,3,4,5,10
21066504 修勅 季军 1,2,3,4,6,9
21066504 遐篇 季军 1,2,3,5,7,9
21066504 乌罐 亚军 2,4,5,7,9,10
澳洲幸运10最新计划等价命题澳洲幸运10注册