21013756期胜率73.68%最高第冠名:73.68%
71354102986
距21013757期
00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21013756 7 ,1 ,3 ,5 ,4 ,10 ,2 ,9 ,8 ,6 , 06:33:40
21013755 7 ,4 ,5 ,6 ,9 ,1 ,2 ,8 ,10 ,3 , 06:28:40
21013754 8 ,7 ,5 ,2 ,1 ,6 ,4 ,3 ,9 ,10 , 06:23:40
21013753 5 ,4 ,9 ,3 ,6 ,1 ,2 ,7 ,8 ,10 , 06:18:40
21013752 3 ,7 ,6 ,8 ,10 ,9 ,2 ,4 ,5 ,1 , 06:13:40
21013751 6 ,5 ,7 ,4 ,10 ,8 ,3 ,2 ,9 ,1 , 06:08:40
21013750 9 ,7 ,6 ,8 ,2 ,1 ,4 ,3 ,5 ,10 , 06:03:40
21013749 2 ,10 ,3 ,8 ,1 ,4 ,9 ,5 ,7 ,6 , 05:58:40
21013748 1 ,7 ,5 ,10 ,8 ,9 ,6 ,2 ,3 ,4 , 05:53:40
21013747 3 ,4 ,9 ,1 ,10 ,6 ,2 ,7 ,8 ,5 , 05:48:40
21013746 4 ,3 ,7 ,6 ,8 ,5 ,10 ,2 ,9 ,1 , 05:43:40
21013745 10 ,3 ,7 ,9 ,5 ,4 ,1 ,6 ,2 ,8 , 05:38:40
21013744 8 ,7 ,10 ,5 ,3 ,4 ,1 ,6 ,2 ,9 , 05:33:40
21013743 5 ,1 ,10 ,9 ,6 ,3 ,8 ,4 ,7 ,2 , 05:28:40
21013742 8 ,10 ,2 ,3 ,4 ,7 ,9 ,6 ,1 ,5 , 05:23:40
21013741 3 ,2 ,7 ,8 ,1 ,5 ,10 ,9 ,6 ,4 , 05:18:40
21013740 3 ,9 ,4 ,8 ,1 ,10 ,2 ,6 ,5 ,7 , 05:13:40
21013739 1 ,5 ,10 ,7 ,3 ,4 ,6 ,2 ,8 ,9 , 05:08:40
21013738 9 ,7 ,2 ,8 ,4 ,5 ,3 ,6 ,10 ,1 , 05:03:40
21013737 8 ,10 ,2 ,4 ,6 ,7 ,9 ,3 ,1 ,5 , 04:58:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:修勅 冠位 :78.95%
期数 专家 位数 计划
21013756 乌罐 第九名 1,2,5,6,7,9
21013756 修勅 第九名 2,3,4,6,9,10
21013756 惊呀 第九名 1,2,3,5,6,10
21013756 遐篇 第九名 1,3,4,6,7,10
21013756 修勅 第八名 2,3,4,5,8,10
21013756 遐篇 第八名 1,2,7,8,9,10
21013756 乌罐 第七名 2,3,5,6,7,9
21013756 遐篇 第七名 2,5,6,7,8,9
21013756 乌罐 第六名 2,5,7,8,9,10
21013756 修勅 第六名 1,2,3,5,8,10
21013756 惊呀 第六名 1,2,4,7,9,10
21013756 乌罐 第五名 1,2,4,6,8,10
21013756 修勅 第五名 1,5,6,7,9,10
21013756 遐篇 第五名 3,4,5,6,8,10
21013756 修勅 第四名 2,4,6,7,8,9
21013756 惊呀 第四名 1,3,4,5,8,9
21013756 遐篇 第四名 3,4,5,8,9,10
21013756 惊呀 季军 2,3,5,6,7,9
21013756 乌罐 亚军 1,3,5,6,7,8
21013756 修勅 亚军 1,2,3,5,8,10
澳洲幸运10最新计划等价命题澳洲幸运10注册