20992766期胜率47.37%最高第八名:78.95%
74610235198
距20992767期
00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
20992766 7 ,4 ,6 ,10 ,2 ,3 ,5 ,1 ,9 ,8 , 09:23:40
20992765 8 ,4 ,6 ,1 ,5 ,3 ,2 ,10 ,7 ,9 , 09:18:40
20992764 7 ,2 ,5 ,3 ,9 ,10 ,8 ,4 ,6 ,1 , 09:13:40
20992763 6 ,10 ,9 ,1 ,5 ,4 ,2 ,7 ,8 ,3 , 09:08:40
20992762 5 ,8 ,10 ,2 ,1 ,4 ,7 ,3 ,9 ,6 , 09:03:40
20992761 9 ,3 ,5 ,6 ,10 ,7 ,4 ,2 ,8 ,1 , 08:58:40
20992760 7 ,4 ,8 ,1 ,10 ,9 ,6 ,3 ,5 ,2 , 08:53:40
20992759 9 ,2 ,7 ,1 ,5 ,10 ,3 ,4 ,8 ,6 , 08:48:40
20992758 5 ,9 ,4 ,1 ,2 ,6 ,10 ,7 ,8 ,3 , 08:43:40
20992757 5 ,4 ,7 ,2 ,3 ,8 ,1 ,10 ,6 ,9 , 08:38:40
20992756 4 ,5 ,10 ,3 ,2 ,1 ,7 ,6 ,8 ,9 , 08:33:40
20992755 10 ,2 ,8 ,3 ,1 ,4 ,9 ,6 ,7 ,5 , 08:28:40
20992754 8 ,4 ,7 ,5 ,2 ,1 ,3 ,10 ,6 ,9 , 08:23:40
20992753 7 ,5 ,3 ,1 ,4 ,8 ,10 ,6 ,2 ,9 , 08:18:40
20992752 4 ,2 ,1 ,9 ,10 ,7 ,5 ,3 ,6 ,8 , 08:13:40
20992751 9 ,8 ,4 ,5 ,1 ,7 ,6 ,3 ,2 ,10 , 08:08:40
20992750 5 ,2 ,10 ,3 ,6 ,8 ,9 ,1 ,4 ,7 , 08:03:40
20992749 4 ,10 ,2 ,6 ,3 ,1 ,5 ,7 ,8 ,9 , 07:58:40
20992748 6 ,9 ,10 ,5 ,7 ,4 ,3 ,2 ,1 ,8 , 07:53:40
20992747 1 ,7 ,8 ,4 ,9 ,5 ,6 ,10 ,2 ,3 , 07:48:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:遐篇 八位 :78.95%
期数 专家 位数 计划
20992765 惊呀 第九名 1,2,6,8,9,10
20992765 遐篇 第九名 1,5,6,8,9,10
20992765 乌罐 第八名 1,2,7,8,9,10
20992765 修勅 第八名 2,4,6,7,8,9
20992765 乌罐 第七名 1,2,6,7,8,9
20992765 修勅 第七名 1,3,4,7,9,10
20992765 惊呀 第七名 1,3,6,7,9,10
20992765 遐篇 第七名 1,3,5,6,7,8
20992765 乌罐 第六名 1,2,3,5,7,10
20992765 修勅 第六名 1,2,3,5,9,10
20992765 遐篇 第六名 1,2,3,5,8,9
20992765 乌罐 第五名 2,3,5,7,8,9
20992765 修勅 第五名 3,5,6,7,8,10
20992765 惊呀 第五名 3,4,5,6,7,10
20992765 修勅 第四名 2,3,4,6,7,9
20992765 遐篇 第四名 1,2,4,6,8,9
20992765 乌罐 季军 2,3,4,7,9,10
20992765 修勅 季军 1,3,4,5,6,10
20992765 遐篇 季军 1,3,4,6,9,10
20992765 乌罐 亚军 3,4,5,6,9,10
澳洲幸运10最新计划等价命题澳洲幸运10注册